Fantasy football: ¿lo alineo o no?
Los números para armar tu alineación
Cómo decidir a quién alinear
Compara a dos jugadores para el mismo puesto con tres números: los puntos que se le proyectan a cada uno esta semana, su piso (un mal día, 1 semana de cada 10 por debajo) y su techo (un gran día, 1 semana de cada 10 por encima). Un piso seguro conviene en un duelo parejo; un techo alto, cuando necesitas remontar.
¿Quieres saber a quién alinear esta semana? La app de predictapp compara a dos jugadores cualesquiera. Ir a predictapp
Los que más anotaron en la semana 8
Los cinco mejores de cada posición en la semana 8, puntos PPR
Mariscales de campo
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | 39.5 |
| 2 | Kirk Cousins | 28.4 |
| 3 | Josh Allen | 26.6 |
| 4 | Cam Ward | 26.3 |
| 5 | Patrick Mahomes | 25.4 |
Corredores
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Allgeier | 36.1 |
| 2 | Bhayshul Tuten | 29.9 |
| 3 | Tony Pollard | 28.7 |
| 4 | Emmett Johnson | 25.3 |
| 5 | Chuba Hubbard | 24.9 |
Receptores abiertos
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Tee Higgins | 37.5 |
| 2 | Ja'Marr Chase | 31.1 |
| 3 | Adonai Mitchell | 27.2 |
| 4 | Michael Wilson | 26.8 |
| 5 | Puka Nacua | 25.0 |
Alas cerradas
| # | Jugador | PPR |
|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | 28.2 |
| 2 | Harold Fannin Jr. | 23.4 |
| 3 | Trey McBride | 20.2 |
| 4 | Dalton Kincaid | 18.6 |
| 5 | Mike Gesicki | 17.6 |
Cómo se cuentan los puntos
Puntuación estándar de liga, con partidos ya jugados. Se cuenta cada dato que cuenta una liga.
- Yardas por pase: 1 punto cada 25
- Touchdown por pase: 4
- Intercepción: -2
- Yardas por tierra o por recepción: 1 punto cada 10
- Touchdown por tierra o por recepción: 6
- Recepción: 1 en PPR, 0.5 en medio PPR, 0 en estándar
- Balón suelto perdido: -2
- Conversión de dos puntos: 2
Un balón suelto perdido cuenta contra el jugador que llevaba el balón en esa jugada.
Qué tan cerca han estado las proyecciones del modelo
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos de fantasy, PPR, QB | 2022 a 2025 | 2,173 | 15.29 | 16.07 | 75.9% |
| Puntos de fantasy, PPR, RB | 2021 a 2025 | 3,656 | 12.21 | 12.60 | 80.7% |
| Puntos de fantasy, PPR, WR | 2021 a 2025 | 4,979 | 12.10 | 12.11 | 78.7% |
| Puntos de fantasy, PPR, TE | 2021 a 2025 | 1,179 | 11.09 | 10.93 | 81.9% |
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.