Props de jugadores NFL: los números detrás de cada línea
Los números detrás de los props de jugadores de la NFL
Cada jugador, cada línea habitual, contada partido por partido hasta la semana 8.
Yardas por recepción
Esta temporada, hasta la semana 8
| Jugador | PJ | Total | Por partido |
|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | 7 | 867 | 123.9 |
| Tee Higgins | 7 | 726 | 103.7 |
| CeeDee Lamb | 8 | 709 | 88.6 |
| Christian Watson | 8 | 708 | 88.5 |
| Chris Olave | 7 | 636 | 90.9 |
Yardas por tierra
Esta temporada, hasta la semana 8
| Jugador | PJ | Total | Por partido |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 8 | 780 | 97.5 |
| Jahmyr Gibbs | 7 | 773 | 110.4 |
| Kenneth Walker III | 7 | 770 | 110 |
| Bucky Irving | 8 | 728 | 91 |
| James Cook | 7 | 707 | 101 |
Yardas por pase
Esta temporada, hasta la semana 8
| Jugador | PJ | Total | Por partido |
|---|---|---|---|
| Jordan Love | 8 | 2246 | 280.8 |
| Matthew Stafford | 8 | 2146 | 268.3 |
| Kirk Cousins | 8 | 2124 | 265.5 |
| Joe Burrow | 7 | 2115 | 302.1 |
| Dak Prescott | 8 | 2046 | 255.8 |
Todas las tablas de props de jugadores
Defensas contra cada posición
Qué tan cerca han estado las proyecciones del modelo
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Yardas por recepción, WR | 2021 a 2025 | 4,979 | 55.8 | 55.3 | 79.2% |
| Yardas por tierra, RB | 2021 a 2025 | 3,656 | 52.7 | 54.1 | 81.2% |
| Yardas por pase, QB | 2022 a 2025 | 2,173 | 221.1 | 223.7 | 81.2% |
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.