Aurora vs Nacional Potosí: predicción e historial
Los números detrás de Aurora vs Nacional Potosí
Aurora y Nacional Potosí se han enfrentado 26 veces según el registro: Aurora ganó 6, Nacional Potosí ganó 11 y 9 terminaron en empate.
Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones.
Historial entre Aurora y Nacional Potosí
Todos los enfrentamientos registrados, del 25 mar 2018 al 11 oct 2026
26 enfrentamientos: Aurora ganó 6, Nacional Potosí ganó 11 y 9 terminaron en empate. Goles: Aurora 30, Nacional Potosí 36.
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | Aurora | 2-2 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 10 jul 2026 | Nacional Potosí | 2-0 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 27 sep 2025 | Aurora | 1-2 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 16 may 2025 | Nacional Potosí | 3-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 17 dic 2024 | Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 14 sep 2024 | Nacional Potosí | 1-3 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 13 mar 2024 | Aurora | 4-1 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 3 mar 2024 | Nacional Potosí | 1-0 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 22 jul 2023 | Nacional Potosí | 0-0 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 19 feb 2023 | Aurora | 2-0 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
Ver los 26 enfrentamientos
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 9 sep 2022 | Aurora | 1-5 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 3 jul 2022 | Nacional Potosí | 3-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 15 may 2022 | Aurora | 2-3 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 1 abr 2022 | Nacional Potosí | 2-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 31 oct 2021 | Nacional Potosí | 0-0 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 20 jul 2021 | Aurora | 0-0 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 19 dic 2020 | Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 23 feb 2020 | Nacional Potosí | 2-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 27 nov 2019 | Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 28 jul 2019 | Nacional Potosí | 3-2 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 21 abr 2019 | Nacional Potosí | 0-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 10 feb 2019 | Aurora | 0-0 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 29 nov 2018 | Nacional Potosí | 2-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
| 18 ago 2018 | Aurora | 1-0 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 28 abr 2018 | Aurora | 2-0 | Nacional Potosí | Liga De Futbol Prof |
| 25 mar 2018 | Nacional Potosí | 1-1 | Aurora | Liga De Futbol Prof |
En cada marcador, los goles del local van primero.
Qué ha pasado cuando se enfrentan Aurora y Nacional Potosí
Contado en sus 26 enfrentamientos registrados
Ambos equipos marcaron en 16 de sus 26 enfrentamientos, y 12 tuvieron más de 2.5 goles.
| Resultado | Enfrentamientos |
|---|---|
| Ambos equipos marcaron | 62%16 de 26 |
| Más de 1.5 goles | 73%19 de 26 |
| Más de 2.5 goles | 46%12 de 26 |
| Más de 3.5 goles | 31%8 de 26 |
| Aurora dejó su portería en cero | 31%8 de 26 |
| Nacional Potosí dejó su portería en cero | 23%6 de 26 |
| Aurora ganó de local | 31%4 de 13 |
| Nacional Potosí ganó de local | 62%8 de 13 |
Aurora y Nacional Potosí frente a frente
Los últimos 12 meses de cada club, en todas las competiciones
| Resultado | Aurora | Nacional Potosí |
|---|---|---|
| Registro | 11 ganados, 11 empatados, 10 perdidos en 32 | 15 ganados, 6 empatados, 12 perdidos en 33 |
| Goles a favor por partido | 1.5 | 1.5 |
| Goles en contra por partido | 1.7 | 1.3 |
| Ganó | 34%11 de 32 | 45%15 de 33 |
| Empató | 34%11 de 32 | 18%6 de 33 |
| Perdió | 31%10 de 32 | 36%12 de 33 |
| Ambos equipos marcaron | 66%21 de 32 | 52%17 de 33 |
| Más de 1.5 goles | 84%27 de 32 | 85%28 de 33 |
| Más de 2.5 goles | 53%17 de 32 | 58%19 de 33 |
| Más de 3.5 goles | 41%13 de 32 | 24%8 de 33 |
| Dejó su portería en cero | 25%8 de 32 | 33%11 de 33 |
| No marcó | 16%5 de 32 | 15%5 de 33 |
Todo sobre cada club: Aurora, Nacional Potosí
Aurora y Nacional Potosí: los últimos cinco resultados
Aurora
- Empató1-1De visitante contra Oriente Petrolero31 oct 2026
- Ganó1-0De local contra Real Tomayapo25 oct 2026
- Perdió0-1De visitante contra Real Oruro17 oct 2026
- Empató2-2De local contra Nacional Potosí11 oct 2026
- Perdió1-3De visitante contra Guabirá16 sep 2026
Los goles de Aurora van primero.
Nacional Potosí
- Empató1-1De visitante contra Real Oruro31 oct 2026
- Ganó3-0De local contra Guabirá26 oct 2026
- Perdió0-1De local contra Club Bolívar18 oct 2026
- Empató2-2De visitante contra Aurora11 oct 2026
- Perdió0-4De local contra Always Ready16 sep 2026
Los goles de Nacional Potosí van primero.
Aurora y Nacional Potosí en la tabla
| Club | # | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | 6 | 24 | 8 | 11 | 5 | 35 | 31 | 35 |
| Nacional Potosí | 7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 32 | 32 |
Preguntas sobre Aurora vs Nacional Potosí
¿Cuántas veces se han enfrentado Aurora y Nacional Potosí?
26 veces según el registro. Aurora ganó 6, Nacional Potosí ganó 11 y 9 terminaron en empate.
¿Qué tan seguido marcan ambos equipos cuando se enfrentan Aurora y Nacional Potosí?
Ambos equipos marcaron en 16 de sus 26 enfrentamientos registrados (62%).
¿Los números de esta página son predicciones?
No. Las tablas son resultados de partidos que ya se jugaron.
Los nombres de clubes y competiciones se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos dueños. SportHoot no está afiliado, respaldado ni patrocinado por ellos. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones.