Guaraní vs Nacional Asunción: predicción e historial
Los números detrás de Guaraní vs Nacional Asunción
Guaraní y Nacional Asunción se han enfrentado 35 veces según el registro: Guaraní ganó 11, Nacional Asunción ganó 10 y 14 terminaron en empate.
Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones.
Historial entre Guaraní y Nacional Asunción
Todos los enfrentamientos registrados, del 18 mar 2018 al 17 oct 2026
35 enfrentamientos: Guaraní ganó 11, Nacional Asunción ganó 10 y 14 terminaron en empate. Goles: Guaraní 36, Nacional Asunción 42.
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | Guaraní | 0-2 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 9 ago 2026 | Nacional Asunción | 0-0 | Guaraní | Division 1 |
| 3 may 2026 | Guaraní | 0-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 1 mar 2026 | Nacional Asunción | 1-1 | Guaraní | Division 1 |
| 21 sep 2025 | Guaraní | 2-0 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 12 jul 2025 | Nacional Asunción | 1-0 | Guaraní | Division 1 |
| 26 abr 2025 | Guaraní | 2-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 15 feb 2025 | Nacional Asunción | 1-2 | Guaraní | Division 1 |
| 29 nov 2024 | Nacional Asunción | 0-0 | Guaraní | Division 1 |
| 17 sep 2024 | Guaraní | 0-0 | Nacional Asunción | Division 1 |
Ver los 35 enfrentamientos
| Fecha | Local | Marcador | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 28 abr 2024 | Guaraní | 3-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 2 feb 2024 | Nacional Asunción | 1-4 | Guaraní | Division 1 |
| 18 oct 2023 | Nacional Asunción | 4-0 | Guaraní | Division 1 |
| 28 jul 2023 | Guaraní | 1-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 14 may 2023 | Guaraní | 2-2 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 3 mar 2023 | Nacional Asunción | 0-2 | Guaraní | Division 1 |
| 16 oct 2022 | Nacional Asunción | 2-0 | Guaraní | Division 1 |
| 14 ago 2022 | Guaraní | 1-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 26 jun 2022 | Nacional Asunción | 0-1 | Guaraní | Division 1 |
| 16 abr 2022 | Guaraní | 0-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 3 oct 2021 | Guaraní | 1-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 24 jul 2021 | Nacional Asunción | 1-1 | Guaraní | Division 1 |
| 2 abr 2021 | Nacional Asunción | 2-0 | Guaraní | Division 1 |
| 5 feb 2021 | Guaraní | 2-2 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 12 nov 2020 | Nacional Asunción | 0-0 | Guaraní | Division 1 |
| 25 ago 2020 | Guaraní | 1-0 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 16 feb 2020 | Nacional Asunción | 1-2 | Guaraní | Division 1 |
| 15 dic 2019 | Guaraní | 0-5 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 25 sep 2019 | Nacional Asunción | 0-2 | Guaraní | Division 1 |
| 31 mar 2019 | Guaraní | 2-2 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 26 ene 2019 | Nacional Asunción | 0-2 | Guaraní | Division 1 |
| 20 oct 2018 | Nacional Asunción | 0-0 | Guaraní | Division 1 |
| 4 ago 2018 | Guaraní | 1-1 | Nacional Asunción | Division 1 |
| 25 may 2018 | Nacional Asunción | 3-0 | Guaraní | Division 1 |
| 18 mar 2018 | Guaraní | 1-4 | Nacional Asunción | Division 1 |
En cada marcador, los goles del local van primero.
Qué ha pasado cuando se enfrentan Guaraní y Nacional Asunción
Contado en sus 35 enfrentamientos registrados
Ambos equipos marcaron en 15 de sus 35 enfrentamientos, y 12 tuvieron más de 2.5 goles.
| Resultado | Enfrentamientos |
|---|---|
| Ambos equipos marcaron | 43%15 de 35 |
| Más de 1.5 goles | 71%25 de 35 |
| Más de 2.5 goles | 34%12 de 35 |
| Más de 3.5 goles | 23%8 de 35 |
| Guaraní dejó su portería en cero | 31%11 de 35 |
| Nacional Asunción dejó su portería en cero | 40%14 de 35 |
| Guaraní ganó de local | 24%4 de 17 |
| Nacional Asunción ganó de local | 28%5 de 18 |
Guaraní y Nacional Asunción frente a frente
Los últimos 12 meses de cada club, en todas las competiciones
| Resultado | Guaraní | Nacional Asunción |
|---|---|---|
| Registro | 16 ganados, 16 empatados, 12 perdidos en 44 | 21 ganados, 16 empatados, 6 perdidos en 43 |
| Goles a favor por partido | 1.2 | 1.4 |
| Goles en contra por partido | 1.0 | 0.7 |
| Ganó | 36%16 de 44 | 49%21 de 43 |
| Empató | 36%16 de 44 | 37%16 de 43 |
| Perdió | 27%12 de 44 | 14%6 de 43 |
| Ambos equipos marcaron | 48%21 de 44 | 49%21 de 43 |
| Más de 1.5 goles | 66%29 de 44 | 74%32 de 43 |
| Más de 2.5 goles | 36%16 de 44 | 35%15 de 43 |
| Más de 3.5 goles | 18%8 de 44 | 9%4 de 43 |
| Dejó su portería en cero | 41%18 de 44 | 44%19 de 43 |
| No marcó | 27%12 de 44 | 16%7 de 43 |
Todo sobre cada club: Guaraní, Nacional Asunción
Guaraní y Nacional Asunción: los últimos cinco resultados
Guaraní
- Ganó1-0De local contra 2 de Mayo30 oct 2026
- Ganó2-0De visitante contra Rubio Ñú23 oct 2026
- Perdió0-2De local contra Nacional Asunción17 oct 2026
- Empató2-2De visitante contra Libertad11 oct 2026
- Empató1-1De local contra Sportivo San Lorenzo3 oct 2026
Los goles de Guaraní van primero.
Nacional Asunción
- Ganó3-0De visitante contra Sportivo Luqueño31 oct 2026
- Perdió0-1De local contra Sportivo Trinidense24 oct 2026
- Ganó2-0De visitante contra Guaraní17 oct 2026
- Ganó1-0De local contra Deportivo Recoleta12 oct 2026
- Empató1-1De visitante contra Olimpia6 oct 2026
Los goles de Nacional Asunción van primero.
Guaraní y Nacional Asunción en la tabla
| Club | # | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Asunción | 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | 39 |
| Guaraní | 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 29 |
Preguntas sobre Guaraní vs Nacional Asunción
¿Cuántas veces se han enfrentado Guaraní y Nacional Asunción?
35 veces según el registro. Guaraní ganó 11, Nacional Asunción ganó 10 y 14 terminaron en empate.
¿Qué tan seguido marcan ambos equipos cuando se enfrentan Guaraní y Nacional Asunción?
Ambos equipos marcaron en 15 de sus 35 enfrentamientos registrados (43%).
¿Los números de esta página son predicciones?
No. Las tablas son resultados de partidos que ya se jugaron.
Los nombres de clubes y competiciones se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos dueños. SportHoot no está afiliado, respaldado ni patrocinado por ellos. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones.