Yardas por recepción NFL: líderes y líneas de props
Los números detrás de los props de yardas por recepción de la NFL
Jaxon Smith-Njigba lidera la liga con 985 yardas por recepción en 8 partidos, hasta la semana 8.
Líderes en yardas por recepción
Esta temporada, hasta la semana 8
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8 | 985 | 123.1 | 36% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 7 | 726 | 103.7 | 23% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 |
| CeeDee Lamb | WR | 8 | 709 | 88.6 | 32% | 88%7 de 8 | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 |
| Christian Watson | WR | 8 | 708 | 88.5 | 22% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 50%4 de 8 |
| Chris Olave | WR | 7 | 636 | 90.9 | 27% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 |
| Drake London | WR | 8 | 624 | 78 | 29% | 88%7 de 8 | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 |
| Matthew Golden | WR | 8 | 619 | 77.4 | 27% | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 63%5 de 8 |
| Zay Flowers | WR | 7 | 608 | 86.9 | 29% | 86%6 de 7 | 86%6 de 7 | 86%6 de 7 | 57%4 de 7 |
| Malik Nabers | WR | 7 | 605 | 86.4 | 29% | 86%6 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 7 | 571 | 81.6 | 32% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 43%3 de 7 |
| Tetairoa McMillan | WR | 7 | 569 | 81.3 | 27% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 |
| Puka Nacua | WR | 6 | 565 | 94.2 | 34% | 100%6 de 6 | 100%6 de 6 | 100%6 de 6 | 67%4 de 6 |
| Brock Bowers | TE | 6 | 547 | 91.2 | 29% | 100%6 de 6 | 100%6 de 6 | 100%6 de 6 | 67%4 de 6 |
| Luther Burden III | WR | 8 | 547 | 68.4 | 22% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 25%2 de 8 |
| Trey McBride | TE | 8 | 544 | 68 | 28% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 |
| George Pickens | WR | 8 | 533 | 66.6 | 21% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 63%5 de 8 | 38%3 de 8 |
| Garrett Wilson | WR | 8 | 527 | 65.9 | 28% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 63%5 de 8 | 50%4 de 8 |
| Ja'Marr Chase | WR | 7 | 492 | 70.3 | 24% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 |
| Michael Wilson | WR | 8 | 486 | 60.8 | 26% | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 63%5 de 8 | 38%3 de 8 |
| Davante Adams | WR | 6 | 480 | 80 | 21% | 100%6 de 6 | 100%6 de 6 | 50%3 de 6 | 33%2 de 6 |
| Tre Tucker | WR | 8 | 474 | 59.3 | 16% | 88%7 de 8 | 88%7 de 8 | 38%3 de 8 | 38%3 de 8 |
| Rome Odunze | WR | 8 | 468 | 58.5 | 17% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 50%4 de 8 | 25%2 de 8 |
| Jameson Williams | WR | 7 | 437 | 62.4 | 18% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 43%3 de 7 | 29%2 de 7 |
| Parker Washington | WR | 7 | 432 | 61.7 | 24% | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 | 43%3 de 7 |
| George Kittle | TE | 7 | 425 | 60.7 | 22% | 100%7 de 7 | 71%5 de 7 | 71%5 de 7 | 43%3 de 7 |
| Mike Evans | WR | 6 | 420 | 70 | 24% | 100%6 de 6 | 100%6 de 6 | 67%4 de 6 | 50%3 de 6 |
| Carnell Tate | WR | 7 | 413 | 59 | 27% | 86%6 de 7 | 86%6 de 7 | 57%4 de 7 | 14%1 de 7 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 8 | 411 | 51.4 | 20% | 75%6 de 8 | 63%5 de 8 | 50%4 de 8 | 25%2 de 8 |
| Travis Kelce | TE | 7 | 410 | 58.6 | 19% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 14%1 de 7 |
| Denzel Boston | WR | 8 | 409 | 51.1 | 21% | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 38%3 de 8 | 25%2 de 8 |
| Dalton Kincaid | TE | 7 | 401 | 57.3 | 18% | 71%5 de 7 | 71%5 de 7 | 43%3 de 7 | 43%3 de 7 |
| Isaiah Likely | TE | 7 | 395 | 56.4 | 27% | 100%7 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 | 43%3 de 7 |
| DK Metcalf | WR | 8 | 378 | 47.3 | 23% | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 | 25%2 de 8 |
| Ashton Jeanty | RB | 8 | 376 | 47 | 18% | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 50%4 de 8 | 0%0 de 8 |
| Sam LaPorta | TE | 7 | 367 | 52.4 | 17% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 43%3 de 7 | 29%2 de 7 |
| Jalen Coker | WR | 6 | 363 | 60.5 | 21% | 83%5 de 6 | 67%4 de 6 | 50%3 de 6 | 33%2 de 6 |
| KC Concepcion | WR | 8 | 352 | 44 | 20% | 75%6 de 8 | 75%6 de 8 | 25%2 de 8 | 13%1 de 8 |
| Michael Mayer | TE | 8 | 351 | 43.9 | 16% | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 | 25%2 de 8 |
| Tucker Kraft | TE | 8 | 350 | 43.8 | 16% | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 38%3 de 8 | 0%0 de 8 |
| Devaughn Vele | WR | 7 | 348 | 49.7 | 19% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 57%4 de 7 | 0%0 de 7 |
Los 32 equipos
Esta temporada, hasta la semana 8
Yardas por recepción de cada equipo, por partido. Cada equipo lleva a su página.
| 1 | Bengals | 302.1 |
|---|---|---|
| 2 | Panthers | 281 |
| 3 | Packers | 280.1 |
| 4 | Lions | 279.3 |
| 5 | Raiders | 273.1 |
| 6 | Rams | 269.9 |
| 7 | Texans | 264 |
| 8 | Chiefs | 256.4 |
| 9 | Cowboys | 255.8 |
| 10 | Bills | 254.7 |
| 11 | Bears | 252.4 |
| 12 | Patriots | 252.1 |
| 13 | Saints | 245.9 |
| 14 | Giants | 243.1 |
| 15 | Jaguars | 242.6 |
| 16 | Seahawks | 239.3 |
| 17 | Jets | 239.1 |
| 18 | Cardinals | 238.5 |
| 19 | 49ers | 238.3 |
| 20 | Steelers | 233.9 |
| 21 | Browns | 226 |
| 22 | Ravens | 223.1 |
| 23 | Commanders | 214.6 |
| 24 | Chargers | 199.7 |
| 25 | Falcons | 198.8 |
| 26 | Eagles | 196.4 |
| 27 | Colts | 193.8 |
| 28 | Broncos | 186.6 |
| 29 | Vikings | 185.4 |
| 29 | Titans | 185.4 |
| 31 | Dolphins | 181.1 |
| 32 | Buccaneers | 147.5 |
Qué tan cerca han estado las proyecciones del modelo
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Yardas por recepción, RB | 2021 a 2025 | 3,656 | 17.5 | 17.8 | 79.9% |
| Yardas por recepción, WR | 2021 a 2025 | 4,979 | 55.8 | 55.3 | 79.2% |
| Yardas por recepción, TE | 2021 a 2025 | 1,179 | 47.6 | 46.7 | 82.1% |
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.