SportHoot

Yardas por recepción NFL: líderes y líneas de props

Los números detrás de los props de yardas por recepción de la NFL

Jaxon Smith-Njigba lidera la liga con 985 yardas por recepción en 8 partidos, hasta la semana 8.

Líderes en yardas por recepción

Esta temporada, hasta la semana 8

Los jugadores con más yardas por recepción, con los partidos por encima de cada línea
Jaxon Smith-NjigbaWR8985123.136%100%8 de 8100%8 de 8100%8 de 8100%8 de 8
Tee HigginsWR7726103.723%100%7 de 786%6 de 786%6 de 771%5 de 7
CeeDee LambWR870988.632%88%7 de 888%7 de 875%6 de 838%3 de 8
Christian WatsonWR870888.522%100%8 de 8100%8 de 875%6 de 850%4 de 8
Chris OlaveWR763690.927%100%7 de 7100%7 de 771%5 de 757%4 de 7
Drake LondonWR86247829%88%7 de 888%7 de 875%6 de 838%3 de 8
Matthew GoldenWR861977.427%100%8 de 888%7 de 875%6 de 863%5 de 8
Zay FlowersWR760886.929%86%6 de 786%6 de 786%6 de 757%4 de 7
Malik NabersWR760586.429%86%6 de 786%6 de 771%5 de 757%4 de 7
Amon-Ra St. BrownWR757181.632%100%7 de 786%6 de 771%5 de 743%3 de 7
Tetairoa McMillanWR756981.327%100%7 de 786%6 de 771%5 de 757%4 de 7
Puka NacuaWR656594.234%100%6 de 6100%6 de 6100%6 de 667%4 de 6
Brock BowersTE654791.229%100%6 de 6100%6 de 6100%6 de 667%4 de 6
Luther Burden IIIWR854768.422%100%8 de 8100%8 de 875%6 de 825%2 de 8
Trey McBrideTE85446828%100%8 de 8100%8 de 875%6 de 838%3 de 8
George PickensWR853366.621%100%8 de 8100%8 de 863%5 de 838%3 de 8
Garrett WilsonWR852765.928%100%8 de 8100%8 de 863%5 de 850%4 de 8
Ja'Marr ChaseWR749270.324%100%7 de 786%6 de 771%5 de 757%4 de 7
Michael WilsonWR848660.826%100%8 de 888%7 de 863%5 de 838%3 de 8
Davante AdamsWR64808021%100%6 de 6100%6 de 650%3 de 633%2 de 6
Tre TuckerWR847459.316%88%7 de 888%7 de 838%3 de 838%3 de 8
Rome OdunzeWR846858.517%100%8 de 8100%8 de 850%4 de 825%2 de 8
Jameson WilliamsWR743762.418%100%7 de 7100%7 de 743%3 de 729%2 de 7
Parker WashingtonWR743261.724%86%6 de 771%5 de 757%4 de 743%3 de 7
George KittleTE742560.722%100%7 de 771%5 de 771%5 de 743%3 de 7
Mike EvansWR64207024%100%6 de 6100%6 de 667%4 de 650%3 de 6
Carnell TateWR74135927%86%6 de 786%6 de 757%4 de 714%1 de 7
Harold Fannin Jr.TE841151.420%75%6 de 863%5 de 850%4 de 825%2 de 8
Travis KelceTE741058.619%100%7 de 786%6 de 771%5 de 714%1 de 7
Denzel BostonWR840951.121%100%8 de 888%7 de 838%3 de 825%2 de 8
Dalton KincaidTE740157.318%71%5 de 771%5 de 743%3 de 743%3 de 7
Isaiah LikelyTE739556.427%100%7 de 771%5 de 757%4 de 743%3 de 7
DK MetcalfWR837847.323%88%7 de 875%6 de 838%3 de 825%2 de 8
Ashton JeantyRB83764718%100%8 de 888%7 de 850%4 de 80%0 de 8
Sam LaPortaTE736752.417%100%7 de 786%6 de 743%3 de 729%2 de 7
Jalen CokerWR636360.521%83%5 de 667%4 de 650%3 de 633%2 de 6
KC ConcepcionWR83524420%75%6 de 875%6 de 825%2 de 813%1 de 8
Michael MayerTE835143.916%88%7 de 875%6 de 838%3 de 825%2 de 8
Tucker KraftTE835043.816%100%8 de 888%7 de 838%3 de 80%0 de 8
Devaughn VeleWR734849.719%100%7 de 7100%7 de 757%4 de 70%0 de 7

Los 32 equipos

Esta temporada, hasta la semana 8

Yardas por recepción de cada equipo, por partido. Cada equipo lleva a su página.

Equipos por yardas por recepción por partido
1Bengals302.1
2Panthers281
3Packers280.1
4Lions279.3
5Raiders273.1
6Rams269.9
7Texans264
8Chiefs256.4
9Cowboys255.8
10Bills254.7
11Bears252.4
12Patriots252.1
13Saints245.9
14Giants243.1
15Jaguars242.6
16Seahawks239.3
17Jets239.1
18Cardinals238.5
1949ers238.3
20Steelers233.9
21Browns226
22Ravens223.1
23Commanders214.6
24Chargers199.7
25Falcons198.8
26Eagles196.4
27Colts193.8
28Broncos186.6
29Vikings185.4
29Titans185.4
31Dolphins181.1
32Buccaneers147.5

Qué tan cerca han estado las proyecciones del modelo

Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.

Proyectado y real, por mercado
MercadoEsta temporadaPartidos de jugadorProyectadoRealDentro del rango del 80%
Yardas por recepción, RB2021 a 20253,65617.517.879.9%
Yardas por recepción, WR2021 a 20254,97955.855.379.2%
Yardas por recepción, TE2021 a 20251,17947.646.782.1%
Mira la tabla completa de precisión

Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.