SportHoot

Pases completos NFL: líderes y líneas de props

Los números detrás de los props de pases completos de la NFL

Matthew Stafford lidera la liga con 204 pases completos en 8 partidos, hasta la semana 8.

Líderes en pases completos

Esta temporada, hasta la semana 8

Los jugadores con más pases completos, con los partidos por encima de cada línea
Matthew StaffordQB820425.588%7 de 875%6 de 875%6 de 850%4 de 8
Dak PrescottQB819724.688%7 de 888%7 de 875%6 de 850%4 de 8
Joe BurrowQB719527.9100%7 de 7100%7 de 786%6 de 757%4 de 7
Jacoby BrissettQB819324.188%7 de 875%6 de 863%5 de 850%4 de 8
Jordan LoveQB819224100%8 de 888%7 de 875%6 de 850%4 de 8
Tyler ShoughQB718326.1100%7 de 771%5 de 771%5 de 771%5 de 7
Kirk CousinsQB818022.5100%8 de 8100%8 de 850%4 de 825%2 de 8
Aaron RodgersQB817521.988%7 de 888%7 de 863%5 de 813%1 de 8
Jared GoffQB716824100%7 de 786%6 de 771%5 de 757%4 de 7
Geno SmithQB816520.688%7 de 875%6 de 838%3 de 825%2 de 8
Deshaun WatsonQB816320.488%7 de 850%4 de 850%4 de 825%2 de 8
Daniel JonesQB816220.388%7 de 888%7 de 850%4 de 80%0 de 8
C.J. StroudQB716022.9100%7 de 771%5 de 757%4 de 743%3 de 7
Bryce YoungQB715822.686%6 de 786%6 de 771%5 de 729%2 de 7
Drake MayeQB815719.675%6 de 850%4 de 850%4 de 813%1 de 8
Cam WardQB815519.475%6 de 875%6 de 838%3 de 813%1 de 8
Patrick MahomesQB71542271%5 de 771%5 de 743%3 de 729%2 de 7
Bo NixQB814918.688%7 de 838%3 de 825%2 de 813%1 de 8
Brock PurdyQB714620.986%6 de 786%6 de 729%2 de 729%2 de 7
Josh AllenQB713519.386%6 de 771%5 de 729%2 de 70%0 de 7
Justin HerbertQB713118.771%5 de 757%4 de 729%2 de 70%0 de 7
Trevor LawrenceQB713018.686%6 de 743%3 de 729%2 de 70%0 de 7
Sam DarnoldQB611018.367%4 de 650%3 de 633%2 de 633%2 de 6
Malik WillisQB710815.429%2 de 729%2 de 70%0 de 70%0 de 7
Michael Penix Jr.QB610417.367%4 de 650%3 de 617%1 de 617%1 de 6
Kyler MurrayQB610016.750%3 de 633%2 de 633%2 de 617%1 de 6
Jayden DanielsQB59118.280%4 de 520%1 de 520%1 de 520%1 de 5
Jameis WinstonQB6901533%2 de 617%1 de 617%1 de 617%1 de 6
Jalen HurtsQB58917.860%3 de 540%2 de 520%1 de 520%1 de 5
Caleb WilliamsQB4882275%3 de 475%3 de 450%2 de 425%1 de 4
Tyler HuntleyQB57615.260%3 de 560%3 de 540%2 de 50%0 de 5
Tanner McKeeQB37224100%3 de 3100%3 de 3100%3 de 333%1 de 3
Baker MayfieldQB56813.660%3 de 540%2 de 520%1 de 50%0 de 5
Lamar JacksonQB56813.640%2 de 520%1 de 50%0 de 50%0 de 5
Jalon DanielsQB5601260%3 de 560%3 de 520%1 de 50%0 de 5
Tyson BagentQB3421433%1 de 333%1 de 333%1 de 333%1 de 3
Case KeenumQB33511.733%1 de 333%1 de 333%1 de 30%0 de 3
Drew LockQB23517.5100%2 de 250%1 de 20%0 de 20%0 de 2
Marcus MariotaQB3331133%1 de 333%1 de 30%0 de 30%0 de 3
J.J. McCarthyQB33110.333%1 de 333%1 de 30%0 de 30%0 de 3

Los 32 equipos

Esta temporada, hasta la semana 8

Pases completos de cada equipo, por partido. Cada equipo lleva a su página.

Equipos por pases completos por partido
1Bengals27.9
2Cardinals26.4
3Saints26.1
4Rams25.8
5Cowboys24.6
6Lions24
6Packers24
8Bears23.6
9Raiders23.4
10Panthers23
11Texans22.9
12Chiefs22
13Steelers21.9
14Giants21
15Seahawks20.9
1549ers20.9
17Browns20.8
18Jets20.6
19Colts20.5
20Patriots20.1
20Eagles20.1
22Commanders20
23Titans19.4
24Ravens19.3
24Bills19.3
26Jaguars18.7
26Chargers18.7
28Broncos18.6
29Vikings17.6
30Falcons17
31Buccaneers16
32Dolphins15.4

Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.