Yardas por tierra NFL: líderes y líneas de props
Los números detrás de los props de yardas por tierra de la NFL
Bijan Robinson lidera la liga con 780 yardas por tierra en 8 partidos, hasta la semana 8.
Líderes en yardas por tierra
Esta temporada, hasta la semana 8
| Bijan Robinson | RB | 8 | 780 | 97.5 | 70% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 63%5 de 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 7 | 773 | 110.4 | 84% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 |
| Kenneth Walker III | RB | 7 | 770 | 110 | 86% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 57%4 de 7 |
| Bucky Irving | RB | 8 | 728 | 91 | 67% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 63%5 de 8 | 50%4 de 8 |
| James Cook | RB | 7 | 707 | 101 | 74% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 |
| Jaylen Warren | RB | 8 | 704 | 88 | 68% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 63%5 de 8 |
| Derrick Henry | RB | 8 | 632 | 79 | 78% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 38%3 de 8 |
| Jonathan Taylor | RB | 8 | 610 | 76.3 | 70% | 100%8 de 8 | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 63%5 de 8 |
| Tony Pollard | RB | 8 | 595 | 74.4 | 77% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 |
| Braelon Allen | RB | 8 | 565 | 70.6 | 62% | 88%7 de 8 | 75%6 de 8 | 63%5 de 8 | 50%4 de 8 |
| Kyren Williams | RB | 8 | 548 | 68.5 | 57% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 50%4 de 8 |
| Chuba Hubbard | RB | 7 | 540 | 77.1 | 73% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 |
| Javonte Williams | RB | 8 | 528 | 66 | 76% | 100%8 de 8 | 100%8 de 8 | 50%4 de 8 | 25%2 de 8 |
| Bhayshul Tuten | RB | 7 | 492 | 70.3 | 60% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 14%1 de 7 |
| D'Andre Swift | RB | 7 | 476 | 68 | 55% | 100%7 de 7 | 100%7 de 7 | 57%4 de 7 | 43%3 de 7 |
| Aaron Jones | RB | 7 | 458 | 65.4 | 64% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 57%4 de 7 | 43%3 de 7 |
| Cam Skattebo | RB | 7 | 418 | 59.7 | 50% | 86%6 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 29%2 de 7 |
| Ollie Gordon II | RB | 7 | 408 | 58.3 | 50% | 71%5 de 7 | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 | 43%3 de 7 |
| Emanuel Wilson | RB | 7 | 403 | 57.6 | 55% | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 71%5 de 7 | 43%3 de 7 |
| Blake Corum | RB | 8 | 389 | 48.6 | 37% | 100%8 de 8 | 63%5 de 8 | 50%4 de 8 | 25%2 de 8 |
| Christian McCaffrey | RB | 7 | 389 | 55.6 | 50% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 71%5 de 7 | 14%1 de 7 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 8 | 367 | 45.9 | 47% | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 38%3 de 8 | 13%1 de 8 |
| Quinshon Judkins | RB | 7 | 342 | 48.9 | 71% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 43%3 de 7 | 14%1 de 7 |
| Chase Brown | RB | 7 | 340 | 48.6 | 69% | 100%7 de 7 | 86%6 de 7 | 57%4 de 7 | 14%1 de 7 |
| Ashton Jeanty | RB | 8 | 337 | 42.1 | 57% | 88%7 de 8 | 63%5 de 8 | 38%3 de 8 | 13%1 de 8 |
| Kyle Monangai | RB | 4 | 324 | 81 | 40% | 100%4 de 4 | 100%4 de 4 | 50%2 de 4 | 50%2 de 4 |
| Tyler Allgeier | RB | 8 | 323 | 40.4 | 35% | 75%6 de 8 | 50%4 de 8 | 25%2 de 8 | 13%1 de 8 |
| Omarion Hampton | RB | 7 | 309 | 44.1 | 52% | 100%7 de 7 | 71%5 de 7 | 29%2 de 7 | 14%1 de 7 |
| J.K. Dobbins | RB | 8 | 306 | 38.3 | 52% | 100%8 de 8 | 75%6 de 8 | 13%1 de 8 | 0%0 de 8 |
| Kenny Gainwell | RB | 8 | 289 | 36.1 | 21% | 75%6 de 8 | 25%2 de 8 | 25%2 de 8 | 25%2 de 8 |
| Josh Allen | QB | 7 | 278 | 39.7 | 15% | 71%5 de 7 | 43%3 de 7 | 29%2 de 7 | 14%1 de 7 |
| Mike Washington Jr. | RB | 8 | 278 | 34.8 | 33% | 75%6 de 8 | 63%5 de 8 | 25%2 de 8 | 13%1 de 8 |
| Saquon Barkley | RB | 6 | 274 | 45.7 | 47% | 67%4 de 6 | 67%4 de 6 | 50%3 de 6 | 33%2 de 6 |
| Woody Marks | RB | 7 | 271 | 38.7 | 49% | 86%6 de 7 | 57%4 de 7 | 43%3 de 7 | 0%0 de 7 |
| Jeremiyah Love | RB | 6 | 268 | 44.7 | 56% | 100%6 de 6 | 67%4 de 6 | 33%2 de 6 | 17%1 de 6 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 5 | 239 | 47.8 | 53% | 100%5 de 5 | 80%4 de 5 | 40%2 de 5 | 20%1 de 5 |
| Jayden Daniels | QB | 5 | 238 | 47.6 | 3% | 100%5 de 5 | 60%3 de 5 | 40%2 de 5 | 20%1 de 5 |
| Kaelon Black | RB | 7 | 233 | 33.3 | 34% | 100%7 de 7 | 57%4 de 7 | 29%2 de 7 | 0%0 de 7 |
| Drake Maye | QB | 8 | 228 | 28.5 | 5% | 88%7 de 8 | 63%5 de 8 | 13%1 de 8 | 0%0 de 8 |
| Malik Willis | QB | 7 | 227 | 32.4 | 7% | 71%5 de 7 | 57%4 de 7 | 29%2 de 7 | 0%0 de 7 |
Los 32 equipos
Esta temporada, hasta la semana 8
Yardas por tierra de cada equipo, por partido. Cada equipo lleva a su página.
| 1 | Buccaneers | 169.5 |
|---|---|---|
| 2 | Bears | 155.3 |
| 3 | Bills | 149.9 |
| 4 | Falcons | 135.6 |
| 5 | Chiefs | 135.3 |
| 6 | Ravens | 134.5 |
| 7 | Lions | 132.1 |
| 8 | 49ers | 128.4 |
| 9 | Commanders | 127.1 |
| 10 | Rams | 126.5 |
| 11 | Patriots | 124.6 |
| 12 | Jaguars | 123.7 |
| 13 | Dolphins | 123.6 |
| 14 | Steelers | 119.1 |
| 15 | Giants | 117.9 |
| 16 | Colts | 117.1 |
| 17 | Vikings | 115.9 |
| 18 | Seahawks | 114.1 |
| 19 | Chargers | 111.1 |
| 20 | Cardinals | 109.6 |
| 21 | Jets | 106 |
| 22 | Panthers | 103.4 |
| 23 | Titans | 99.6 |
| 24 | Browns | 98.5 |
| 25 | Cowboys | 94.3 |
| 26 | Broncos | 93.6 |
| 27 | Eagles | 88.4 |
| 28 | Saints | 86.3 |
| 29 | Texans | 85 |
| 30 | Bengals | 80.9 |
| 31 | Raiders | 78.9 |
| 32 | Packers | 62.6 |
Qué tan cerca han estado las proyecciones del modelo
Probado en partidos que el modelo no había visto: lo que proyectó junto a lo que pasó, para jugadores con un papel real. La última columna es qué tan seguido el resultado cayó dentro del rango proyectado del 80%.
| Mercado | Esta temporada | Partidos de jugador | Proyectado | Real | Dentro del rango del 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| Yardas por tierra, QB | 2022 a 2025 | 2,173 | 13.6 | 18.5 | 77.6% |
| Yardas por tierra, RB | 2021 a 2025 | 3,656 | 52.7 | 54.1 | 81.2% |
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.