Totales NFL: cada línea y cada equipo
Los números detrás de los totales de la NFL
Desde 2000, 3018 de 6839 partidos de la NFL pasaron de 45.5 puntos. Esta temporada: 58 de 120.
Partidos de la NFL por encima de cada total
Esta temporada, hasta la semana 8
| Línea | Esta temporada | Desde 2000 |
|---|---|---|
| Más de 30.5 puntos | 88%106 de 120 | 83%5675 de 6839 |
| Más de 42.5 puntos | 54%65 de 120 | 54%3688 de 6839 |
| Más de 45.5 puntos | 48%58 de 120 | 44%3018 de 6839 |
| Más de 48.5 puntos | 41%49 de 120 | 36%2469 de 6839 |
| Más de 50.5 puntos | 38%46 de 120 | 32%2180 de 6839 |
Cada equipo, partidos con más de 45.5
Los 32 equipos. Cada uno lleva a su página, donde se cuenta cada línea.
| Bills | 86%6 de 7 | 42%188 de 443 |
|---|---|---|
| Cowboys | 75%6 de 8 | 50%222 de 443 |
| Raiders | 75%6 de 8 | 46%200 de 438 |
| Lions | 71%5 de 7 | 53%230 de 435 |
| Giants | 71%5 de 7 | 43%190 de 446 |
| Bengals | 71%5 de 7 | 41%182 de 441 |
| Colts | 63%5 de 8 | 52%238 de 456 |
| Cardinals | 63%5 de 8 | 47%207 de 439 |
| Falcons | 63%5 de 8 | 45%200 de 443 |
| Ravens | 63%5 de 8 | 38%175 de 461 |
| Saints | 57%4 de 7 | 54%241 de 447 |
| 49ers | 57%4 de 7 | 46%209 de 453 |
| Texans | 57%4 de 7 | 42%173 de 412 |
| Panthers | 57%4 de 7 | 42%186 de 444 |
| Commanders | 57%4 de 7 | 42%183 de 437 |
| Chiefs | 43%3 de 7 | 46%212 de 457 |
| Seahawks | 43%3 de 7 | 46%210 de 459 |
| Dolphins | 43%3 de 7 | 37%163 de 435 |
| Bears | 43%3 de 7 | 37%162 de 439 |
| Packers | 38%3 de 8 | 54%251 de 462 |
| Rams | 38%3 de 8 | 48%219 de 452 |
| Patriots | 38%3 de 8 | 47%225 de 475 |
| Broncos | 38%3 de 8 | 45%203 de 447 |
| Titans | 38%3 de 8 | 43%190 de 443 |
| Jets | 38%3 de 8 | 36%160 de 441 |
| Steelers | 38%3 de 8 | 35%161 de 459 |
| Jaguars | 29%2 de 7 | 40%174 de 437 |
| Eagles | 25%2 de 8 | 45%211 de 465 |
| Buccaneers | 25%2 de 8 | 43%193 de 446 |
| Browns | 25%2 de 8 | 35%152 de 433 |
| Chargers | 14%1 de 7 | 47%209 de 443 |
| Vikings | 14%1 de 7 | 46%205 de 443 |
Cómo le ha ido aquí al modelo
Cada fila es un rango de confianza: lo que dijo el modelo en promedio y en cuántos partidos terminados pasó.
| Confianza | El modelo dijo | Pasó |
|---|---|---|
| 20-30% | 27% | 35%41 de 118 |
| 30-40% | 36% | 35%255 de 722 |
| 40-50% | 45% | 45%567 de 1273 |
| 50-60% | 55% | 52%543 de 1052 |
| 60-70% | 64% | 61%358 de 587 |
| 70-80% | 74% | 66%124 de 187 |
Preguntas
¿Qué tan seguido pasan de 45.5 puntos los partidos de la NFL?
En 3018 de 6839 partidos desde 2000 (44%), y 58 de 120 esta temporada.
¿Qué totales cuenta esta guía?
Las cinco líneas que el modelo calcula para un partido: 30.5, 42.5, 45.5, 48.5 y 50.5 puntos.
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.