Total del equipo NFL: cada línea y cada equipo
Los números detrás de el total del equipo en la NFL
Desde 2000, un equipo anotó más de 20.5 puntos en 7358 de 13678 partidos. Esta temporada: 143 de 240.
Puntos de un equipo por encima de cada total
Esta temporada, hasta la semana 8
| Línea | Esta temporada | Desde 2000 |
|---|---|---|
| Un equipo anotó más de 14.5 | 79%189 de 240 | 75%10293 de 13678 |
| Un equipo anotó más de 20.5 | 60%143 de 240 | 54%7358 de 13678 |
| Un equipo anotó más de 24.5 | 43%102 de 240 | 37%5129 de 13678 |
| Un equipo anotó más de 27.5 | 31%75 de 240 | 28%3851 de 13678 |
| Un equipo anotó más de 30.5 | 23%54 de 240 | 21%2863 de 13678 |
Cada equipo, partidos con más de 20.5 anotados
Los 32 equipos. Cada uno lleva a su página, donde se cuenta cada línea.
| Bills | 100%7 de 7 | 55%242 de 443 |
|---|---|---|
| Raiders | 88%7 de 8 | 46%200 de 438 |
| Chiefs | 86%6 de 7 | 61%280 de 457 |
| 49ers | 86%6 de 7 | 54%243 de 453 |
| Rams | 75%6 de 8 | 52%235 de 452 |
| Saints | 71%5 de 7 | 65%292 de 447 |
| Bengals | 71%5 de 7 | 52%229 de 441 |
| Giants | 71%5 de 7 | 51%229 de 446 |
| Lions | 71%5 de 7 | 51%223 de 435 |
| Texans | 71%5 de 7 | 50%204 de 412 |
| Bears | 71%5 de 7 | 47%208 de 439 |
| Jaguars | 71%5 de 7 | 45%196 de 437 |
| Patriots | 63%5 de 8 | 67%317 de 475 |
| Cowboys | 63%5 de 8 | 58%257 de 443 |
| Steelers | 63%5 de 8 | 57%261 de 459 |
| Falcons | 63%5 de 8 | 56%249 de 443 |
| Cardinals | 63%5 de 8 | 49%215 de 439 |
| Seahawks | 57%4 de 7 | 61%279 de 459 |
| Panthers | 57%4 de 7 | 49%219 de 444 |
| Commanders | 57%4 de 7 | 43%187 de 437 |
| Packers | 50%4 de 8 | 69%317 de 462 |
| Colts | 50%4 de 8 | 63%288 de 456 |
| Ravens | 50%4 de 8 | 57%262 de 461 |
| Broncos | 50%4 de 8 | 56%251 de 447 |
| Jets | 50%4 de 8 | 42%187 de 441 |
| Browns | 50%4 de 8 | 37%161 de 433 |
| Vikings | 43%3 de 7 | 59%261 de 443 |
| Eagles | 38%3 de 8 | 63%294 de 465 |
| Buccaneers | 38%3 de 8 | 51%226 de 446 |
| Titans | 38%3 de 8 | 48%214 de 443 |
| Dolphins | 29%2 de 7 | 49%212 de 435 |
| Chargers | 14%1 de 7 | 61%271 de 443 |
Cómo le ha ido aquí al modelo
Cada fila es un rango de confianza: lo que dijo el modelo en promedio y en cuántos partidos terminados pasó.
| Confianza | El modelo dijo | Pasó |
|---|---|---|
| 30-40% | 36% | 37%138 de 376 |
| 40-50% | 46% | 47%422 de 897 |
| 50-60% | 55% | 57%732 de 1287 |
| 60-70% | 65% | 67%916 de 1371 |
| 70-80% | 74% | 76%583 de 767 |
| 80-90% | 83% | 82%196 de 239 |
Preguntas
¿Qué tan seguido anota un equipo de la NFL más de 20.5 puntos?
En 7358 de 13678 partidos de equipo desde 2000 (54%).
¿Qué totales de equipo cuenta esta guía?
Las cinco líneas que el modelo calcula para un equipo: 14.5, 20.5, 24.5, 27.5 y 30.5 puntos.
Los nombres de la NFL, de los equipos y de los jugadores se usan solo para identificarlos y son marcas de sus respectivos propietarios. SportHoot no está afiliado, respaldada ni patrocinada por la NFL, ningún equipo ni ningún jugador. Las tablas de esta página son resultados pasados, no predicciones. 18+.